Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΕ) | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ | ΕΝΑΡΞΗ: 23/09/2019
1η ΘΕΣΗ: ABBALOI
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
# | Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Διαφορά Γκολ | Βαθμοί | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBALOI | 16 | 14 | 1 | 1 | 112:48 | 43 | - | - | - |
2 | CITIZENS | 16 | 13 | 0 | 3 | 89:53 | 39 | - | - | - |
3 | ΘΥΕΛΛΑ | 16 | 10 | 3 | 3 | 75:41 | 33 | - | - | - |
4 | BOCA | 16 | 10 | 1 | 5 | 89:65 | 31 | - | - | - |
5 | ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ | 16 | 9 | 3 | 4 | 66:51 | 30 | - | - | - |
6 | ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 73:56 | 29 | - | - | - |
7 | ONE DROP FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 93:63 | 29 | - | - | - |
8 | ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ | 16 | 9 | 1 | 6 | 81:71 | 28 | - | - | - |
9 | ΓΙΩΤΟΜΠΑΛΑ FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 81:68 | 26 | - | - | - |
10 | ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 | 8 | 1 | 7 | 85:78 | 25 | - | - | - |
11 | LIVERPOOL | 16 | 8 | 1 | 7 | 95:76 | 25 | - | - | - |
12 | NIK | 16 | 7 | 2 | 7 | 68:71 | 23 | - | - | - |
13 | CHUBBY ALONSOS | 16 | 5 | 0 | 11 | 62:80 | 15 | - | - | - |
14 | ΑΛΛΟΥ ΓΙ' ΑΛΛΟΥ | 16 | 4 | 1 | 11 | 60:95 | 13 | - | - | - |
15 |
|
16 | 1 | 1 | 14 | 39:106 | 4 | - | - | - |
16 |
|
16 | 0 | 2 | 14 | 6:59 | 2 | - | - | - |
17 |
|
16 | 0 | 1 | 15 | 29:122 | 1 | - | - | - |
Αριθμός ομάδων που περνάνε στα πλέι οφ: 14
Αγωνιστική 1 | Δευ 23 Σεπ 2019
Ομάδα 1 | - | - | Ομάδα 2 | Έναρξη | Καιρός |
---|---|---|---|---|---|
ABBALOI | 3 | 0 | CHUBBY ALONSOS | 20:30 - Δευ 23 Σεπ 2019 | |
ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ | 5 | 6 | ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ | 22:30 - Δευ 23 Σεπ 2019 | |
GALACTICOS FC | 0 | 3 | LIVERPOOL | 21:30 - Δευ 23 Σεπ 2019 | |
ONE DROP FC | 4 | 7 | CITIZENS | 21:30 - Δευ 23 Σεπ 2019 | |
ΓΙΩΤΟΜΠΑΛΑ FC | 7 | 8 | NIK | 22:30 - Δευ 23 Σεπ 2019 | |
ΘΥΕΛΛΑ | 2 | 2 | BOCA | 21:30 - Δευ 23 Σεπ 2019 | |
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 3 | 7 | ΑΛΛΟΥ ΓΙ' ΑΛΛΟΥ | 22:30 - Δευ 23 Σεπ 2019 | |
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 3 | GALATSI | 20:30 - Δευ 23 Σεπ 2019 | |
ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ FC | - | - | ΡΕΠΟ | 00:00 - Δευ 23 Σεπ 2019 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17