Α' Δευτέρα | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΝΑΡΞΗ: 18/03/2019
1η ΘΕΣΗ: ABBALOI
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
# | Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Διαφορά Γκολ | Βαθμοί | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBALOI | 13 | 12 | 1 | 0 | 97:40 | 37 | W | - | - |
2 | ΔΥΝΑΜΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 13 | 9 | 0 | 4 | 84:51 | 27 | L | - | - |
3 | MASIA | 13 | 8 | 2 | 3 | 78:51 | 26 | L | - | - |
4 | CITIZENS | 13 | 7 | 2 | 4 | 61:45 | 23 | W | - | - |
5 | HAVALENCIA | 13 | 7 | 1 | 5 | 74:56 | 22 | L | - | - |
6 | ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ | 13 | 7 | 1 | 5 | 62:52 | 22 | W | - | - |
7 | LOS ABEJAS | 13 | 6 | 2 | 5 | 57:49 | 20 | W | - | - |
8 | ΓΚΟΛΟΜΠΑΡΑΔΕΣ | 13 | 6 | 1 | 6 | 55:51 | 19 | L | - | - |
9 | GUNNERS | 13 | 5 | 1 | 7 | 48:57 | 16 | W | - | - |
10 | ΘΥΕΛΛΑ | 13 | 4 | 0 | 9 | 41:71 | 12 | W | - | - |
11 | ONE DROP FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 34:58 | 10 | L | - | - |
12 | GALATSI | 13 | 3 | 0 | 10 | 38:108 | 9 | W | - | - |
13 |
|
13 | 7 | 0 | 6 | 86:66 | 21 | L | - | - |
14 |
|
13 | 1 | 0 | 12 | 31:91 | 3 | L | - | - |
Αριθμός ομάδων που περνάνε στα πλέι οφ: 12
Αγωνιστική 2 | Παρ 01 Μάρ 2019
Ομάδα 1 | - | - | Ομάδα 2 | Έναρξη | Καιρός |
---|---|---|---|---|---|
ABBALOI | 5 | 1 | ΔΥΝΑΜΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 21:30 - Δευ 01 Απρ 2019 | |
ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ FC | 7 | 6 | HAVALENCIA | 19:30 - Δευ 01 Απρ 2019 | |
CITIZENS | 5 | 2 | ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ | 21:30 - Δευ 01 Απρ 2019 | |
LOS ABEJAS | 3 | 0 | ΓΚΟΛΟΜΠΑΡΑΔΕΣ | 00:00 - Δευ 01 Απρ 2019 | |
ΑΛΛΟΥ ΓΙ' ΑΛΛΟΥ | 1 | 8 | MASIA | 22:30 - Δευ 01 Απρ 2019 | |
ONE DROP FC | 0 | 3 | ΘΥΕΛΛΑ | 20:30 - Δευ 01 Απρ 2019 | |
GUNNERS | 0 | 3 | GALATSI | 22:30 - Δευ 01 Απρ 2019 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13