Γ' Πέμπτης | ΕΑΡΙΝΟ | ΕΝΑΡΞΗ: 15/03/2018
1η ΘΕΣΗ: DUCKS
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
# | Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Διαφορά Γκολ | Βαθμοί | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCKS | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:14 | 13 | W | W | W |
2 | PALTEIRAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:13 | 12 | L | W | W |
3 | ΑΡΩΜΑΛΟΙ | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:12 | 12 | L | W | W |
4 | WOLVES | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:7 | 10 | - | W | W |
5 | ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΕΣ FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:15 | 10 | W | W | L |
6 | ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:9 | 9 | - | L | W |
7 | LIVERPOOL | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:15 | 9 | - | W | W |
8 | ΜΗΤΣΙΓΚΑΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:18 | 9 | W | L | W |
9 | ATLETICO MIZEIRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 8 | - | W | D |
10 | ΡΕΜΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:14 | 6 | - | L | W |
11 | XAMABOBO | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:15 | 4 | - | - | D |
12 | KOURKOUTEIROS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:23 | 3 | - | L | L |
13 | WALKING DEAD | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:21 | 3 | W | L | L |
14 | ΠΑΣΩΚ | 4 | 0 | 1 | 3 | 13:30 | 1 | D | - | L |
15 | RIO FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:35 | 1 | D | L | L |
16 | TTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | L | - | L |
17 | ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:22 | 0 | L | - | L |
18 | ΑΝΩΝΥΜΟΙ FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:33 | 0 | - | L | L |
Αριθμός ομάδων που περνάνε στα πλέι οφ: 18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΠΕΜΠΤΗ 26/4/2018 θα πραγματοποιηθεί η πολυπόθητη ΦΩΤΟΓΡΆΦΗΣΗ των ΟΜΑΔΩΝ & των ΑΡΧΗΓΩΝ τους! Να είστε όλοι εδώ!
Αγωνιστική 6 | Πεμ 26 Απρ 2018
Ομάδα 1 | - | - | Ομάδα 2 | Έναρξη | Καιρός |
---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΕΣ FC | - | - | LIVERPOOL | 22:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 | |
ATLETICO MIZEIRO | - | - | ΑΡΩΜΑΛΟΙ | 20:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 | |
XAMABOBO | - | - | ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ | 21:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 | |
ΡΕΜΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | - | - | TTS | 20:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 | |
WOLVES | - | - | ΑΝΩΝΥΜΟΙ FC | 21:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 | |
ΠΑΣΩΚ | - | - | KOURKOUTEIROS FC | 22:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 | |
WALKING DEAD | - | - | RIO FC | 21:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 | |
PALTEIRAS | - | - | ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ | 20:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 | |
ΜΗΤΣΙΓΚΑΝ | - | - | DUCKS | 22:30 - Πεμ 26 Απρ 2018 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17